Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:04 Apr 3rd | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 22:44:10 Apr 2nd | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:37:11 Apr 2nd | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.6 | 0% | 0.3% |
| 17:37:02 Apr 2nd | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 17:30:55 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 17:25:14 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.6% |
| 13:53:03 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:49:08 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 6.1% |
| 13:43:18 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 12:53:44 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 11:01:41 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 11:01:23 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 18:13:28 Apr 1st | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.7 | 0% | 0.3% |
| 18:11:26 Apr 1st | D-Star | DO1NAE/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:37:11 Apr 2nd | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 3.6 | 0.3% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 17:25:14 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.6% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 13:43:18 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 3.6 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 12:53:44 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 4.7 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 11:01:23 Apr 2nd | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 18:13:28 Apr 1st | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.7 | 0.3% | S9+80dB (-13 dBm) |