Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:47:27 Jul 11th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:47:19 Jul 11th | D-Star | DO1TRH/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 34.0 | 0% | 0.0% |
| 18:46:42 Jul 11th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:36:58 Jul 11th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS001CL | RF | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:00:04 Jul 11th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 17:49:48 Jul 11th | D-Star | DG6ST/ 705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.2 | 0% | 0.0% |
| 17:49:37 Jul 11th | D-Star | DL1ALU/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 57.1 | 0% | 0.0% |
| 18:30:00 Jul 10th | D-Star | DL9HAI/2358 (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.7 | 0% | 0.0% |
| 18:25:46 Jul 10th | D-Star | DN9WBZ/DZY2 (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.4 | 0% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:36:58 Jul 11th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS001CL | RF | 1.2 | 0.0% | S9+76dB (-17 dBm) |