Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00:04 Apr 18th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
| 13:26:18 Apr 18th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.2 | 0% | 5.2% |
| 12:24:46 Apr 18th | DMR TS2 | XLX-Ref/4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:21:16 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:17:22 Apr 18th | DMR TS2 | 262997 | DG3ZN | Net | 2.6 | 0% | 0.3% |
| 12:17:15 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 0.5 | 0% | 5.4% |
| 12:11:26 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.5 | 0% | 9.1% |
| 12:08:35 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 23.9 | 0% | 2.2% |
| 12:08:04 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.8 | 0% | 9.2% |
| 11:42:46 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
| 07:22:09 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 23:48:55 Apr 17th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 23:45:23 Apr 17th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.1 | 0% | 0.0% |
| 21:08:08 Apr 17th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 3.4 | 0% | 0.1% |
| 20:17:12 Apr 17th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:26:18 Apr 18th | D-Star | DO9PIM/ID31 (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.2 | 5.2% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 12:17:15 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | 262997 | RF | 0.5 | 5.4% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 12:11:26 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.5 | 9.1% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 12:08:04 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.8 | 9.2% | S9+83dB (-10 dBm) |
| 11:42:46 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.7% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 07:22:09 Apr 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 3.6 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |