Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:46:14 Feb 1st | D-Star | DH2RTW/9700 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:00:04 Feb 1st | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 10:59:17 Feb 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 5.4 | 0% | 0.0% |
| 10:58:56 Feb 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
| 07:25:55 Feb 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 3.6 | 0% | 0.1% |
| 03:21:30 Feb 1st | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 15:58:41 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 7.0% |
| 14:52:52 Jan 31st | D-Star | DM6TT/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:59:17 Feb 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 5.4 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 10:58:56 Feb 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.4% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 07:25:55 Feb 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 3.6 | 0.1% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 15:58:41 Jan 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 7.0% | S9+83dB (-10 dBm) |