Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00:04 Apr 25th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
16:32:51 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26242 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
16:32:37 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26242 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
16:28:50 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26237 | Net | 24.6 | 0% | 0.0% |
16:28:23 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26237 | Net | 21.4 | 0% | 0.0% |
16:27:46 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26237 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
15:43:42 Apr 25th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
11:40:35 Apr 25th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
11:37:05 Apr 25th | D-Star | DL3SAO/TH75 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 1.5 | 77% | 0.0% |
11:34:54 Apr 25th | D-Star | DK3UD/AMBE (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 4.0 | 28% | 0.0% |
11:24:05 Apr 25th | D-Star | DL2HCK/2103 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.6 | 25% | 0.0% |
11:07:40 Apr 25th | D-Star | DJ1FQ/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
11:04:12 Apr 25th | D-Star | DD3OQ/5100 (GPS) | CQCQCQ via DCS001 C | Net | 3.2 | 32% | 0.0% |
10:41:18 Apr 25th | D-Star | DH0PAT/7100 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
10:38:31 Apr 25th | D-Star | DH0PAT/7100 (GPS) | DCS001CL | RF | 2.3 | 0% | 0.0% |
08:38:12 Apr 25th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.9 | 0% | 1.0% |
04:24:04 Apr 25th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
00:31:45 Apr 25th | D-Star | DF4PM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.2 | 0% | 0.0% |
19:23:34 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
19:23:17 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 91 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:27:46 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26237 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
10:38:31 Apr 25th | D-Star | DH0PAT/7100 (GPS) | DCS001CL | RF | 2.3 | 0.0% | S9+75dB (-18 dBm) |
00:31:45 Apr 25th | D-Star | DF4PM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.2 | 0.0% | S9+78dB (-15 dBm) |
19:13:32 Apr 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 91 | RF | 2.2 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |