Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00:04 Dec 7th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 23:49:01 Dec 6th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 23:23:22 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 23:18:02 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 23:17:14 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:13:47 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 23:09:52 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:09:30 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.7% |
| 23:08:57 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 23:07:35 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:07:23 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.6% |
| 23:01:00 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:58:36 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:53:15 Dec 6th | D-Star | DF9PL/P (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.3 | 0% | 0.2% |
| 20:58:16 Dec 6th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 20:58:08 Dec 6th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | I | RF | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:47:22 Dec 6th | D-Star | DL5DI/705 (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:53:34 Dec 6th | D-Star | DL5DI/IC92 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:48:10 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 19:27:39 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:18:02 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 23:09:30 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.7% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 23:07:23 Dec 6th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.6% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 21:53:15 Dec 6th | D-Star | DF9PL/P (GPS) | CQCQCQ | RF | 1.3 | 0.2% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 20:58:08 Dec 6th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | I | RF | 1.6 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |
| 19:53:34 Dec 6th | D-Star | DL5DI/IC92 (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.4 | 0.0% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 19:04:02 Dec 6th | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 7.6 | 0.0% | S9+75dB (-18 dBm) |
| 19:00:58 Dec 6th | D-Star | DF9PL/E9/2D (GPS) | CQCQCQ | RF | 0.5 | 0.4% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 19:00:17 Dec 6th | D-Star | CF9PL/E9/2D (GPS) | CQCQCQ | RF | 6.7 | 0.2% | S9+81dB (-12 dBm) |