Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:04 Aug 16th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.2 | 0% | 0.0% |
12:40:06 Aug 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
12:32:44 Aug 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
09:53:08 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
03:09:04 Aug 16th | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
03:09:01 Aug 16th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
00:47:22 Aug 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
00:44:34 Aug 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 3.7 | 29% | 0.0% |
00:44:30 Aug 16th | DMR TS2 | 262810 | TG 262810 | Net | 1.4 | 78% | 0.0% |
00:43:38 Aug 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
23:15:23 Aug 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 120.3 | 0% | 0.0% |
23:13:20 Aug 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 12.9 | 0% | 0.0% |
23:13:06 Aug 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
22:24:55 Aug 15th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
22:24:48 Aug 15th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 2.4 | 0% | 10.2% |
22:24:45 Aug 15th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 23.4 | 0% | 0.0% |
22:24:19 Aug 15th | D-Star | DG5KMB/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
21:50:35 Aug 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
21:49:34 Aug 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.1 | 37% | 1.5% |
21:49:19 Aug 15th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:32:44 Aug 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+79dB (-14 dBm) |
09:53:08 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+81dB (-12 dBm) |
00:43:38 Aug 16th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262810 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+82dB (-11 dBm) |
22:24:48 Aug 15th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | DCS262UL | RF | 2.4 | 10.2% | S9+81dB (-12 dBm) |