Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:04 Jul 1st | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
21:28:49 Jul 1st | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
19:39:48 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0% | 0.5% |
16:50:49 Jul 1st | D-Star | DF4PM/AMBE (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
16:02:29 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 3.4 | 21% | 4.0% |
15:59:43 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 11.5% |
10:58:57 Jul 1st | D-Star | DL5DI/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
10:58:54 Jul 1st | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 9.7 | 0% | 0.0% |
03:40:06 Jul 1st | DMR TS1 | 262530 | TG 6 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:39:48 Jul 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.3 | 0.5% | S9+79dB (-14 dBm) |
15:59:43 Jul 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 11.5% | S9+82dB (-11 dBm) |
10:58:54 Jul 1st | D-Star | DF9PV/5009 (GPS) | CQCQCQ | RF | 9.7 | 0.0% | S9+75dB (-18 dBm) |