Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00:04 Oct 26th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 02:00:40 Oct 26th | D-Star | DF4PM/IC92 (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 23:52:55 Oct 25th | D-Star | DF4PM/CAST (GPS) | CQCQCQ | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 21:32:34 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 21:32:15 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:01:58 Oct 25th | DMR TS2 | 4000 | TG 9 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:16:39 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 0.9 | 6% | 0.0% |
| 18:11:48 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 24.8 | 0% | 0.4% |
| 17:29:27 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:20:30 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.4 | 8% | 0.0% |
| 17:14:30 Oct 25th | DMR TS1 | 262545 | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 16:14:56 Oct 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 16:13:20 Oct 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 76 | RF | 0.4 | 0% | ??% |
| 15:51:52 Oct 25th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 15:51:42 Oct 25th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 2.0 | 0% | 13.1% |
| 14:44:48 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0% | 0.2% |
| 13:46:47 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 11:46:45 Oct 25th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 11:15:08 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.8 | 0% | 1.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
| Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:32:34 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 18:11:48 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 24.8 | 0.4% | S9+79dB (-14 dBm) |
| 17:14:30 Oct 25th | DMR TS1 | 262545 | TG 262 | RF | 0.4 | 0.1% | S9+80dB (-13 dBm) |
| 16:13:20 Oct 25th | YSF | (GPS) | DG-ID 76 | RF | 0.4 | ??% | S9+81dB (-12 dBm) |
| 15:51:42 Oct 25th | D-Star | DF1WS/ID52 (GPS) | I | RF | 2.0 | 13.1% | S9+78dB (-15 dBm) |
| 14:44:48 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.2% | S9+82dB (-11 dBm) |
| 11:46:45 Oct 25th | D-Star | DF1WS/9700 (GPS) | DCS262UL | RF | 0.9 | 0.0% | S9+70dB (-23 dBm) |
| 11:15:08 Oct 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 1.8 | 1.1% | S9+79dB (-14 dBm) |