Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:52:47 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
19:52:38 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 10.6 | 0% | 0.1% |
19:50:58 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0% | 0.4% |
19:11:12 May 10th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.3 | 0% | 0.2% |
19:10:58 May 10th | D-Star | DB0RPL/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
19:00:04 May 10th | D-Star | DB0RPL/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
17:51:28 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:48:10 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:46:04 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 10.6 | 0% | 0.2% |
17:45:49 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 5.9 | 18% | 0.9% |
17:45:29 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:44:58 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.2 | 0% | 0.1% |
17:43:33 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
17:40:49 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
17:40:43 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 14.5 | 0% | 0.0% |
17:38:58 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
17:28:08 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | Net | 2.8 | 38% | 0.0% |
17:21:51 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:20:29 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
17:20:00 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:50:58 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 262 | RF | 0.4 | 0.4% | S9+82dB (-11 dBm) |
19:11:12 May 10th | D-Star | DJ3FE/ID52 (GPS) | CQCQCQ | RF | 4.3 | 0.2% | S9+78dB (-15 dBm) |
17:10:11 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+77dB (-16 dBm) |
16:31:31 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26256 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+82dB (-11 dBm) |
14:36:51 May 10th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.5 | 0.3% | S9+79dB (-14 dBm) |
13:43:46 May 10th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2625 | RF | 0.8 | 8.8% | S9+82dB (-11 dBm) |
13:07:25 May 10th | D-Star | DF4PM/705 (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.6 | 0.1% | S9+79dB (-14 dBm) |